

旅游指南
**注意夏威夷旅行者**。
目前,夏威夷的旅行限制要求所有的测试都必须由特定的医疗机构进行。在Covid Clinic被列入夏威夷的检测合作伙伴名单之前,请不要购买Covid Clinic的检测产品前往夏威夷。如果您希望Covid Clinic被加入夏威夷的合作伙伴名单,请发电子邮件至ltgov.contact@hawaii.gov。谢谢您的支持
COVID诊所推荐的旅行测试。
大致所需时间 | 2-5天 | 2小时 | 2-5天 | 60分钟 | 60分钟 | 2-5天 |
测试类型 | NAAT/分子 | NAAT/分子 | NAAT/分子 | NAAT/分子 | 国际汽联 | |
在CLIA认证实验室进行 | 是的,是的 | 是的,是的 | 是的,是的 | 是的,是的 | 是的,是的 | 是的,是的 |
FDA EUA(紧急使用授权) | 是的,是的 | 是的,是的 | 是的,是的 | 是的,是的 | 是的,是的 | 是的,是的 |
满足旅行要求 | 几乎总是 | 几乎总是 | 通常情况下 | 通常情况下 | 罕见/从未见过 | 罕见/从未见过 |
*所列结果时间为近似值。 结果时间可能会因采集标本的地点和其他Covid诊所无法控制的因素而有所不同。
Covid诊所创建了这个页面,作为所有旅行者的免费资源。我们希望游客发现它是一个有用的网站资源链接目录,以满足世界各地不断变化的旅行需求。
COVID诊所不对通过链接目录提供的信息的准确性做任何保证。 请与您的航空公司和目的地确认您做了正确的测试,以便能够旅行。如果您对Covid Clinic提供的检测服务的具体内容有疑问,我们的医疗专业团队可以通过电子邮件providers@covidclinic.org 提供一般指导。然而,Covid Clinic不能提供任何特定目的地或航空公司要求的具体指导。 旅行限制是复杂的,我们建议您与几个来源协商。
COVID-19 在美国国内旅行的测试。
国家/航空公司 | 资源 |
---|---|
阿拉巴马州 | https://alabama.travel/my-trip/staying-safe |
阿拉斯加 | https://covid19.alaska.gov/travelers/ |
亚利桑那州 | https://tourism.az.gov/covid-19-updates-2/ |
阿肯色州 | https://www.arkansas.com/travel-advisory/covid-19 |
加州 | https://www.visitcalifornia.com/latest-covid-19-coronavirus/ |
科罗拉多 | https://covid19.colorado.gov/prepare-protect-yourself/prevent-the-spread/travel |
康涅狄格州 | https://portal.ct.gov/Coronavirus/travel |
特拉华州 | https://www.visitdelaware.com/industry/covid-19-in-delaware/ |
哥伦比亚特区 | https://washington.org/dc-information/coronavirus-travel-update-washington-dc |
佛罗里达州 | https://floridahealthcovid19.gov/travelers/ |
格鲁吉亚 | https://dph.georgia.gov/covid-19-travel |
夏威夷 | |
爱达荷 | https://visitidaho.org/covid-19-travel-alert/ |
伊利诺伊州 | https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html |
印第安纳 | https://www.coronavirus.in.gov/ |
爱荷华 | https://www.traveliowa.com/aspx/general/dynamicpage.aspx?id=204 |
堪萨斯 | https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran |
肯塔基州 | https://govstatus.egov.com/kycovid19 |
路易斯安那州 | https://louisianatravelassociation.org/covid-19-resources |
缅因州 | https://www.maine.gov/covid19/restartingmaine/keepmainehealthy |
马里兰 | https://coronavirus.maryland.gov/ |
马萨诸塞州 | https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order |
密歇根 | https://www.michigan.gov/coronavirus/ |
明尼苏达 | https://www.exploreminnesota.com/info/coronavirus-covid-19-information |
密西西比州 | https://visitmississippi.org/covid-19-travel-alert/ |
密苏里 | https://www.visitmo.com/travel-updates |
蒙大拿 | https://www.visitmt.com/travel-alerts.html |
内布拉斯加 | http://dhhs.ne.gov/Pages/COVID-19-Traveler-Recommendations.aspx |
内华达 | https://nvhealthresponse.nv.gov/info/travelers-visitors/ |
新罕布什尔州 | https://www.covidguidance.nh.gov/out-state-visitors |
新泽西 | https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey |
新墨西哥州 | https://www.newmexico.org/industry/rapid-response-covid-19/covid-19-impact-faq/ |
纽约 | https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory |
北卡 | https://www.nc.gov/covid-19/covid-19-travel-resources |
北达科他州 | https://www.health.nd.gov/diseases-conditions/coronavirus/travel |
俄亥俄州 | https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/families-and-individuals/COVID-19-Travel-Advisory/COVID-19-Travel-Advisory |
俄克拉荷马州 | https://coronavirus.health.ok.gov/travel |
俄勒冈州 | https://traveloregon.com/travel-alerts/ |
宾夕法尼亚州 | https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx |
罗德岛 | https://health.ri.gov/covid/travel/ |
南卡罗来纳州 | https://scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19/travelers-covid-19 |
南达科他州 | https://www.travelsouthdakota.com/coronavirus-covid-19 |
田纳西州 | https://www.tnvacation.com/travel-safe |
德州 | https://gov.texas.gov/travel-texas/page/covid19 |
犹他州 | https://www.visitutah.com/plan-your-trip/covid-19/ |
佛蒙特州 | https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19/traveling-vermont |
弗吉尼亚 | https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/u-s-travelers/ |
华盛顿 | https://www.experiencewa.com/articles/date-coronavirus-travel-advisory |
西弗吉尼亚 | https://wvtourism.com/travel-responsibly/ |
威斯康星州 | https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/travel.htm |
怀俄明 | https://health.wyo.gov/publichealth/infectious-disease-epidemiology-unit/disease/novel-coronavirus/covid-19-orders-and-guidance/ |

美国
COVID-19从美国到世界旅行的测试。
航空公司信息
国际航空运输协会 | ICAO | 航空公司 | 鏈接 |
---|---|---|---|
1I | EJA | Netjets Aviation (USA) Execjet (美国) | https://www.netjets.com/en-us/coronavirus-precautions |
2K | GLG | Aerogal Aerolineas Galapagos (厄瓜多尔) Aerogal | https://www.avianca.com/ec/es/ |
2S | SDY | 岛屿快车(美国) 桑迪岛 | https://www.islandexpressair.com/ |
3U | CSC | 四川航空(中国)川航 | http://global.sichuanair.com/www/?country=HK-EN#/home |
4W | WAV | Warbelow's Air Ventures(美国)Warbelow公司 | https://www.warbelows.com/ |
5D | SLI | Aerolitoral(墨西哥) Costera | https://www.aeromexico.com/en-us |
5Y | GTI | 阿特拉斯航空(美国)巨人公司 | https://www.atlasair.com/about-us/your-safety-is-our-top-priority/ |
7S | RYA | 北极运输服务公司(美国)瑞安航空 | http://ryanalaska.com/destinations/ |
8Q | BAJ | 贝克航空(美国) 贝克航空 | https://www.baker-aviation.com/ |
8V | WRT | 莱特航空服务(美国) 莱特航空 | http://www.wrightairservice.com/Before-you-Travel/passenger-information/ |
9K | KAP | 开普航空公司(美国)Cair | https://www.capeair.com/scripts/alert.php?id=1539 |
9S | SOO | 南方航空(美国) 南方航空 | https://www.atlasairworldwide.com/about-us/your-safety-is-our-top-priority/ |
AA | AAL | 美国航空公司 | https://www.aa.com/i18n/travel-info/coronavirus-updates.jsp |
交流电 | ACA | 加拿大航空公司(加拿大) 加拿大航空公司 | https://www.aircanada.com/us/en/aco/home.html#/ |
AF | AFR | 法国航空公司(法国) Airfrans | https://www.airfrance.us/US/en/common/page_flottante/hp/news-air-traffic-air-france.htm?_ga=2.222395547.1635316622.1602613461-1075952790.1602613461&_gac=1.18176459.1602613461.Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMKubGOJmHA2OAXc13YRkJ1aoavObUdq23S_07dbylwlv1KE4sjp9uIaAiq3EALw_wcB |
大赦 | AIC | 印度航空(印度) 印度航空 | http://www.airindia.in/COVID-19-UPDATED.htm |
阿克苏 | AXM | 亚洲航空(马来西亚) 亚洲快运 | https://support.airasia.com/s/article/Covid-19-Refund-Request-Guide?language=en_GB |
AM | AMX | Aeromexico (墨西哥) Aeromexico | https://aeromexico.com/en-us |
AR | ARG | 阿根廷航空公司(阿根廷)阿根廷 | https://www.aerolineas.com.ar/en-us/booking_and_services/flight |
AS | ASA | 阿拉斯加航空公司(美国)阿拉斯加公司 | https://www.alaskaair.com/ |
AT | 内存 | 摩洛哥皇家航空公司(摩洛哥) | https://www.royalairmaroc.com/us-en/information/delays-and-disruptions |
非盟 | AUT | Austral/Cielos del Sur(阿根廷) Austral | https://www.aerolineas.com.ar/es-ar/landingsespeciales/landings/791_politica-comercial |
AV | AVA | Avianca(哥伦比亚) Avianca | https://www.avianca.com/us/en/ |
AY | FIN | 芬兰航空(芬兰) Finnair | https://www.finnair.com/us-en/safe-travel-during-coronavirus |
AZ | AZA | 意大利航空(意大利) 意大利航空 | https://www.alitalia.com/en_us |
B4 | BKA | Bankair(美国)Bankair | http://www.bankair.com/covid19 |
B6 | 联大 | 捷蓝航空(美国) 捷蓝航空 | https://www.jetblue.com/travel-alerts |
文学士 | BAW | 英国航空(英国)Speedbird | https://www.britishairways.com/en-us/information/incident/coronavirus/latest-information?dr=&dt=British%20Airways%20%7C%20Book%20Flights,%20Holidays,%20City%20Breaks%20%26%20Check%20In%20Online&scheme=&audience=travel&CUSTSEG=&GGLMember=&ban=%7C%7CP2M%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7CHOME%7C%7C%7C%7CL4%7C%7C%7C%7Canonymous-inspiration%7C%7C%7C&KMtag=c&KMver=1.0&clickpage=HOME |
英国电讯公司 | BTI | 波罗的海航空公司(拉脱维亚) | https://www.airbaltic.com/en-US/index |
CA | CCA | 中国国际航空公司 | https://www.airchina.us/US/GB/Home/?cid=BR-US-GB-CoreBrandExact-auto:20160527:SEM:Google:USGB:000002424&gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMKk61iNWaHCc0hTUrwyMoAZsDn_cUJsyTA9AR2DrjbIBDe9sETbvfkaAmchEALw_wcB&gclsrc=aw.ds### |
C5 | UCA | Commutair/Continental Connection(美国) Commutair | https://www.flycommutair.com/ |
光盘 | LLR | Al iance Air(印度) Al ied | http://www.airindia.in/index.htm |
CH | BMJ | Bemidji航空公司(美国) Bemidji | http://www.bemidjiaviation.com/charters |
CM | CMP | Copa航空公司(巴拿马) Copa | https://www.copaair.com/en/web/us |
CX | 注册会计师 | 国泰航空(香港) 国泰 | https://www.cathaypacific.com/cx/en_US/covid-19/information-and-updates.html |
CZ | CSN | 中国南方航空 | https://www.csair.com/us/en/ |
DE | CFG | Condor Flugdienst (德国) Condor. | https://www.condor.com/us |
DJ | VOZ | 维珍蓝航空公司(澳大利亚) | https://www.virginaustralia.com/us/en/ |
DL | DAL | 达美航空(美国)达美航空 | https://www.delta.com/us/en/travel-update-center/coronavirus-travel-faqs |
DY | NAX | 挪威航空公司(Norwegian Air Shut le) Nor Shut le | https://www.norwegian.com/us/flight-status/updates/?promo_name=NAS-corona-topbar&promo_id=info-hub-from-topbar&promo_creative=US-top-bar |
EI | EIN | Aer Lingus(爱尔兰) Shamrock | https://www.aerlingus.com/travel-information/passports-and-visas/travel-to-from-usa/#/tab-0-travel-from-ireland-to-the-usa |
EJ | NEA | 新英格兰航空公司(美国) 新英格兰 | http://blockislandsairline.com/ |
EK | 阿联酋 | 阿联酋(阿拉伯联合酋长国) | https://www.emirates.com/us/english/help/travel-updates/#3528 |
EL | ANK | 日本航空(日本)安客航空 | https://www.ana.co.jp/en/us/ |
EQ | TAE | TAME(厄瓜多尔) Tame | https://www.tame.com.ec/index.php/en/tame-takes-action-covid-19-health-emergency |
ET | ETH | 埃塞俄比亚航空公司(埃塞俄比亚) 埃塞俄比亚 | https://www.ethiopianairlines.com/aa/sheba-comfort |
EW | EWG | Eurowings/Lufthansa Regional (德国) Eurowings (德国) | https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html |
EY | ETD | 阿提哈德航空(阿拉伯联合酋长国) 阿提哈德航空 | https://www.etihad.com/en-us/ |
F7 | BBO | Flybaboo (瑞士) Baboo | https://en.wikipedia.org/wiki/Baboo_(航空公司) |
F9 | 傅立叶 | 美国边疆航空公司(Frontier Airlines)Frontier Flight | https://www.flyfrontier.com/committed-to-you/ |
FI | 冰淇淋 | Icelandair (冰岛)冰雪航空 | https://www.icelandair.com/ |
FJ | FJI | 太平洋航空公司(斐济) | https://www.fijiairways.com/en-fj/ |
调频 | CSH | 上海航空公司(中国) 上海航空 | http://www.ceair.com/ |
FW | FRI | 公平(日本) 公平 | https://www.jal.co.jp/jp/en/ |
G3 | GLO | GOL Transportes Aereos (巴西) Gol Transporte | https://www.voegol.com.br/en |
G4 | AAY | Al egiant Air (USA) Al egiant | https://www.allegiantair.com/home |
GA | GIA | Garuda Indonesia(印度尼西亚) | https://www.garuda-indonesia.com/other-countries/en/index |
GF | GFA | 海湾航空公司(巴林/阿拉伯联合酋长国/阿曼/卡塔尔)海湾航空公司 | https://www.gulfair.com/?__cf_chl_captcha_tk__=8157db265858c00c851f91a66c9376fbb7944cda-1602621259-0-ATxunJSXgirOB-2WthbHh3gIlqCL9Tt4vKnVctw2Z_DJC4RoWwXf_ZK40MFt0f1Eln-H1WmJg81P2jiJG0BmYx9xouH5PrqnH0h4_FDHBFrTu7CtN84Tt6ZqVPfPtS4GeFI4ric6BToSoYduwFuNwH1g8hwvIqi_EMZjiIoQi4AvBy0hndpk6oeAZhmKShbaFIP_cZnElxoFy116zdurlo-qhoiyuXajf9WcECYcTQ9BfFu0HA0N2j2Ix1cHLD2AgR-YPDz1WvpziJhANYGVcavWhR3KJKnDcenrnZJ9kahk5Q5kkJ9A2zvJHPgYowYgRtvKQRm1K93PG6-dc831fv3mfdNtemUpiYNQO0saH0gMH0gAVRhR_1NDIzxNWU_wufnS6Vj6IfbXXcEB4IGnD4SvCE4K70_O5pLVfEjlm_TzxSJjdps4Ss8xWgsKLHMO9bcTbzELQGkGjPvUCkMmmus9-9SmjqHYRlNgit2aB2ytncUhBMsTjW-akGVkjIkY-1Tieuo9rNeDuLaojJbd3F6ZVvmHOpsluEK2VZDTLrjU |
GP | CTH | 中国通用航空(中国)通航GP GES Gestair(西班牙) Gestair | http://www.gestair.com/en |
H9 | SUL | TAM快递(巴西)TAM快递 | https://www.latam.com/en_us/ |
房委会 | 哈尔 | 夏威夷航空公司(美国) 夏威夷 | https://www.hawaiianairlines.com/ |
HU | CHH | 海南航空(中国)有限公司 | https://www.hainanairlines.com/us/us/home |
HY | UZB | 乌兹别克斯坦航空公司(乌兹别克斯坦) | https://www.uzairways.com/en |
集成电路 | IAC | 印度航空公司(印度) | https://www.iberia.com/us/ |
二 | CSQ | IBC航空公司(美国)Chasqui公司 | http://ibcairways.com/ |
JL | JAL | 日本航空国际公司(日本) 日本航空 | https://www.jal.co.jp/jp/en/ |
K4 | CKS | Kalit a Air(美国)Connie | http://www.kalittaair.com/#modern-organic-thai |
KA | HDA | 港龙航空/香港 港龙航空(香港) 港龙 | https://www.cathaypacific.com/cx/en_US.html |
KE | KAL | 大韩航空(韩国代表) 大韩航空 | https://www.koreanair.com/global/en.html |
吉隆坡 | 荷航 | 荷兰皇家航空公司(荷兰) KLM | https://www.klm.com/home/us/en |
KS | PEN | 半岛航空/半岛航空(美国)半岛公司 | https://www.airlinesinfocare.com/regional-and-domestic-airlines/peninsula-airways.html |
L6 | VNZ | Tbilaviamsheni (格鲁吉亚) Tbilavia | https://tamair.ge/en/ |
洛杉矶 | 局域网 | 兰航空公司(智利) 兰 | https://www.latam.com/en_us/ |
LH | DLH | 德国汉莎航空 | https://www.lufthansa.com/us/en/homepage |
LO | LOT | LOT 波兰航空公司(波兰) Pol ot | https://www.lot.com/us/en/ |
LR | 法改会 | Lacsa/Lineas Aereas Costarricenses SA(哥斯达黎加)Lacsa公司。 | https://www.avianca.com/us/en/ |
LV | LBC | 阿尔巴尼亚航空公司(阿尔巴尼亚) 阿尔巴尼亚人 | https://www.albanianair.com/ |
LY | ELY | El Al(以色列) El Al | https://www.elal.com/en/Israel/Pages/default.aspx |
我 | MEA | MEA 中东航空公司 Airliban(黎巴嫩) Cedar Jet. | https://www.mea.com.lb/english/covid19-and-travel |
MF | CXA | 厦门航空(中国) 厦门航空 | https://www.xiamenair.com/en-us/ |
MH | MAS | 马来西亚航空公司 | https://www.malaysiaairlines.com/us/en.html |
MI | SLK | 胜安航空(新加坡) 胜安航空 | https://www.singaporeair.com/en_UK/us/home#/book/bookflight |
MJ | LPR | LAPA(阿根廷) Lapa | http://www.lapa.com.ar/lapa-cargo/ |
MQ | 细胞生长因子 | 美国老鹰(美国)鹰航 | https://www.alternativeairlines.com/american-eagle |
MS | MSR | 埃及航空(埃及) 埃及航空公司 | https://www.egyptair.com/en/Pages/default.aspx |
MU | CES | 中国东方航空 | http://www.ceair.com/ |
NH | ANA | 全日空 Al Nippon Airways(日本) Al Nippon | https://www.ana.co.jp/en/us/ |
NK | NKS | 精神航空(美国)精神之翼 | https://www.spirit.com/ |
NQ | AJX | 日本航空(日本) 日本航空 | http://www.air-japan.co.jp/eng/ |
NU | JTA | 日本越洋航空(日本)Jay Ocean公司 | https://www.jal.co.jp/jp/ja/ |
新西兰 | 澳新银行 | 新西兰航空公司(新西兰) 新西兰 | https://www.airnewzealand.co.nz/ |
OF | FIF | 芬兰航空公司(芬兰) 芬兰航空公司 | https://www.finnair.com/en |
OO | SKW | Skywest Airlines/Delta Connection/United Express(美国) Skywest | https://www.skywest.com/ |
操作系统 | AUA | 奥地利航空公司(奥地利) | https://www.austrian.com/us/en/homepage |
OZ | AAR | 韩亚航空(韩国代表)韩亚航空(韩国代表) | https://flyasiana.com/C/GB/EN/index |
个人电脑 | FAJ | 斐济航空/太平洋联航(斐济)Fijiair。 | https://www.fijiairways.com/en-us/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckCx0QFxqBU5PvfZajhKW0bcY-svUo5E1ynUMlixyuAmv1rZffu-hpFxoCGjYQAvD_BwE |
PI | SUF | 太阳航空/太阳花航空公司(斐济) 太阳花公司 | https://www.fijiairways.com/en-us/bookings/book-a-flight/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC62KqzaIlIqQpSzwjYLsnUMYnMkX_W_OdfRFatbizEs-92xjBva87xoCkXMQAvD_BwE |
PP | PJS | 喷气式公务机(瑞士)喷气式飞机 | https://www.jetaviation.com/ |
公关 | PAL制式 | 菲律宾航空公司(菲律宾) 菲律宾 | https://www.philippineairlines.com/en |
PS | AUI | 乌克兰国际航空公司(乌克兰) 乌克兰国际 | https://www.flyuia.com/us/en/home |
PX | ANG | 苏里南航空公司(苏里南) 苏里南公司 | https://www.flyslm.com/en/ |
PZ | LAP | TAM 巴拉圭/南方共同市场航空运输公司(巴拉圭) 巴拉圭亚。 | https://www.latam.com/es_py/ |
Q5 | 工作重点 | 40英里航空(美国) Mile Air | https://40-mileair.com/ |
QF | QFA | 澳航(澳大利亚) 澳航 | https://www.qantas.com/au/en/travel-info/travel-updates/coronavirus.html |
QK | JZA | 加拿大航空爵士乐(加拿大)爵士乐 | https://flyjazz.ca/en/operations/air-canada-express/for-u-s-passengers/ |
QX | QXE | 地平线航空(美国) 地平线航空 | https://www.alaskaair.com/ |
S4 | RZO | 萨塔国际(葡萄牙) 亚速尔航空公司 | https://www.azoresairlines.pt/en |
S7 | 履行机构 | Sibir/西伯利亚航空公司(俄罗斯联邦) | https://www.s7.ru/en/ |
SA | SAA | 南非航空公司(南非)Springbok公司 | https://www.flysaa.com/ |
SK | SAS | SAS 斯堪的纳维亚航空公司系统(丹麦/挪威/瑞典) 斯堪的纳维亚航空公司 | https://www.flysas.com/us-en/ |
SN | SAB | SN 布鲁塞尔航空公司(比利时)STail | https://www.brusselsairlines.com/en-us/ |
SO | HKA | 高级航空(美国) | http://superior-aviation.com/ |
SP | 卫星导航仪 | SATA Air Acores(葡萄牙) | https://www.flytap.com/en-us/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1eIRkui39qx8x74Q28VMpOTODg3EMs9xbxZ_Pu06371XN9OeZp15hoCPZwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds |
SQ | SIA | 新加坡航空公司(新加坡) 新加坡 | https://www.singaporeair.com/en_UK/us/home#/book/bookflight |
SS | CRL | Corsair/Corse Air International(法国) Corsair | https://www.corsair.fr/ |
SU | AFL | 俄罗斯航空公司(俄罗斯联邦)(Aeroflot) | https://www.aeroflot.ru/ru-en |
SV | SVA | 沙特阿拉伯航空公司(沙特阿拉伯)Saudia | https://www.saudia.com/ |
西南 | NMB | 纳米比亚航空公司(纳米比亚) | http://www.airnamibia.com/ |
SY | SCX | 太阳城航空公司(美国) 太阳城 | https://suncountry.com/ |
TA | TAI | Taca国际航空公司(萨尔瓦多) Taca | https://www.avianca.com/us/en/ |
TA | TPU | Taca Peru(秘鲁) Trans Peru | https://www.avianca.com/us/en/ |
TG | THA | 泰国国际航空公司(泰国) | https://www.thaiairways.com/en_US/index.page |
TK | THY | 土耳其航空公司(土耳其) 土耳其航空公司 | https://www.turkishairlines.com/ |
TN | THT | 大溪地航空公司(法属波利尼西亚)大溪地航线(Air Tahiti Nui) | https://www.airtahitinui.com/us-en |
TP | TAP | TAP 葡萄牙航空公司(葡萄牙) 葡萄牙航空公司 | https://www.flytap.com/en-us/ |
UA | UAL | 美国联合航空公司 | https://www.united.com/en/us |
UC | LCO | Lan Express/Ladeco(智利) LadecoUD HER Hex'Air(法国) Hex Air(法国) Hex Airline(法国) | https://www.latam.com/es_py/ |
UL | ALK | 斯里兰卡航空公司(斯里兰卡) 斯里兰卡航空公司(斯里兰卡) | https://www.srilankan.com/en_uk/us |
UP | BHS | 巴哈马航空(巴哈马) 巴哈马 | https://www.bahamasair.com/ |
用户体验 | AEA | 欧罗巴航空公司(西班牙) | https://www.aireuropa.com/en-es/flight-deals-from-spain |
V8 | IAR | Iliamna Air Taxi (USA) Iliamna Air | https://www.alaska.org/detail/iliamna-air-taxi |
VN | HVN | 越南航空公司(越南) 越南航空公司 | https://www.vietnamairlines.com/us/en/home |
VY | VLG | Vueling航空公司(西班牙) | https://www.vueling.com/en |
WC | ISV | Islena航空公司(洪都拉斯) | https://www.avianca.com/us/en/ |
WF | WIF | Wideroe(挪威) Wideroe | https://www.wideroe.no/en/home |
十五 | IVW | 科特迪瓦航空公司(科特迪瓦) 科特迪瓦航空公司 | https://www.aircotedivoire.com/en/ |
YR | EGJ | 鹰峡谷航空公司(美国) Eagle Canyon Airlines(美国) Eagle Jet. | https://airlinersgallery.smugmug.com/Airlines-UnitedStates-2/Eagle-Canyon-Airlines/ |
ZV | AMW | 中西部航空(美国) 中西部航空 | https://airlinefiles.com/compass/86-commuter-airlines/263-air-midwest?showall=1 |
ZW | AWI | 威斯康星航空/联合快递(美国) 威斯康星航空。 | http://airwis.com/ |
常见问题
我们知道浏览COVID-19的旅行要求可能是困难的。此常见问题包含了我们从旅行者那里收到的最常见的问题。Covid Clinic是加州的一家非营利性机构,致力于在大流行期间帮助所有人。
我们所有的测试点都采用安全、便捷的直通车测试方法。这使您的旅行测试变得非常简单、安全和方便。
不,我们知道带着小宝宝旅行是非常具有挑战性的。Covid诊所为所有年龄段的患者进行测试,甚至是婴儿。