

Travel Guide
**Attention Hawaii Travelers**
At this time Hawaii’s travel restriction requires all tests be administered by specific providers. Please do not purchase a test from Covid Clinic for travel to Hawaii until Covid Clinic is added to Hawaii’s Testing Partners list. If you would like to see Covid Clinic added to Hawaii’s partners list, please email Lt. Gov. Green at ltgov.contact@hawaii.gov. Thank you!
COVID CLINIC RECOMMENDED TRAVEL TESTS
Approximate Result Time* | 2-5 Days | 2 Hours | 2-5 Days | 60 Minutes | 60 Minutes | 2-5 Days |
Test Type | NAAT/Molecular | NAAT/Molecular | NAAT/Molecular | NAAT/Molecular | FIA | |
Performed at CLIA Certified Lab | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FDA EUA (Emergency Use Authorization) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Meet Travel Requirements | Nearly Always | Nearly Always | Usually | Usually | Rare/Never | Rare/Never |
*Listed result times are approximations. Result times may vary based on location at which the specimen is collected and other factors outside the control of Covid Clinic.
Covid Clinic has created this page as a free resource for all travelers. We hope visitors find it to be a useful directory of links to website resources for the ever-changing travel requirements across the world.
COVID Clinic does not make any guarantees as to the accuracy of the information available through the directory of links. Please check with your airline and destination to be sure you have the correct testing done to be able to travel. If you have questions regarding the specifics of the testing services offered by Covid Clinic, our team of healthcare professionals can provide general guidance by emailing providers@covidclinic.org. However, Covid Clinic cannot offer specific guidance as to the requirements of any particular destination or airline. Travel restrictions are complex and we recommend you confer with several sources.
COVID-19 Testing for Domestic Travel in the USA
State/Airline | Resource |
---|---|
Alabama | https://alabama.travel/my-trip/staying-safe |
Alaska | https://covid19.alaska.gov/travelers/ |
Arizona | https://tourism.az.gov/covid-19-updates-2/ |
Arkansas | https://www.arkansas.com/travel-advisory/covid-19 |
California | https://www.visitcalifornia.com/latest-covid-19-coronavirus/ |
Colorado | https://covid19.colorado.gov/prepare-protect-yourself/prevent-the-spread/travel |
Connecticut | https://portal.ct.gov/Coronavirus/travel |
Delaware | https://www.visitdelaware.com/industry/covid-19-in-delaware/ |
District of Columbia | https://washington.org/dc-information/coronavirus-travel-update-washington-dc |
Florida | https://floridahealthcovid19.gov/travelers/ |
Georgia | https://dph.georgia.gov/covid-19-travel |
Hawaii | |
Idaho | https://visitidaho.org/covid-19-travel-alert/ |
Illinois | https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html |
Indiana | https://www.coronavirus.in.gov/ |
Iowa | https://www.traveliowa.com/aspx/general/dynamicpage.aspx?id=204 |
Kansas | https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran |
Kentucky | https://govstatus.egov.com/kycovid19 |
Louisiana | https://louisianatravelassociation.org/covid-19-resources |
Maine | https://www.maine.gov/covid19/restartingmaine/keepmainehealthy |
Maryland | https://coronavirus.maryland.gov/ |
Massachusetts | https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order |
Michigan | https://www.michigan.gov/coronavirus/ |
Minnesota | https://www.exploreminnesota.com/info/coronavirus-covid-19-information |
Mississippi | https://visitmississippi.org/covid-19-travel-alert/ |
Missouri | https://www.visitmo.com/travel-updates |
Montana | https://www.visitmt.com/travel-alerts.html |
Nebraska | http://dhhs.ne.gov/Pages/COVID-19-Traveler-Recommendations.aspx |
Nevada | https://nvhealthresponse.nv.gov/info/travelers-visitors/ |
New Hampshire | https://www.covidguidance.nh.gov/out-state-visitors |
New Jersey | https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey |
New Mexico | https://www.newmexico.org/industry/rapid-response-covid-19/covid-19-impact-faq/ |
New York | https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory |
North Carolina | https://www.nc.gov/covid-19/covid-19-travel-resources |
North Dakota | https://www.health.nd.gov/diseases-conditions/coronavirus/travel |
Ohio | https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/families-and-individuals/COVID-19-Travel-Advisory/COVID-19-Travel-Advisory |
Oklahoma | https://coronavirus.health.ok.gov/travel |
Oregon | https://traveloregon.com/travel-alerts/ |
Pennsylvania | https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx |
Rhode Island | https://health.ri.gov/covid/travel/ |
South Carolina | https://scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19/travelers-covid-19 |
South Dakota | https://www.travelsouthdakota.com/coronavirus-covid-19 |
Tennessee | https://www.tnvacation.com/travel-safe |
Texas | https://gov.texas.gov/travel-texas/page/covid19 |
Utah | https://www.visitutah.com/plan-your-trip/covid-19/ |
Vermont | https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19/traveling-vermont |
Virginia | https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/u-s-travelers/ |
Washington | https://www.experiencewa.com/articles/date-coronavirus-travel-advisory |
West Virginia | https://wvtourism.com/travel-responsibly/ |
Wisconsin | https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/travel.htm |
Wyoming | https://health.wyo.gov/publichealth/infectious-disease-epidemiology-unit/disease/novel-coronavirus/covid-19-orders-and-guidance/ |

United States
COVID-19 Testing for Travel from USA to the World
Region | Country | Website |
---|---|---|
Africa | Algeria | |
Africa | Angola | |
Africa | Benin | |
Africa | Botswana | |
Africa | Burkina Faso | https://bf.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Africa | Burundi | |
Africa | Cameroon | |
Africa | Cape Verde | |
Africa | Central African Republic | |
Africa | Chad | |
Africa | Comoros | https://mg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/security-and-travel-information/covid-19-information/ |
Africa | Congo, Democratic Republic of the | |
Africa | Cote d'Ivoire | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/cote-d-ivoire/entry-requirements |
Africa | Djibouti | |
Africa | Egypt | https://eg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Africa | Equatorial Guinea | |
Africa | Eritrea | |
Africa | Eswatini | |
Africa | Ethiopia | |
Africa | Gabon | https://ga.usembassy.gov/u-s-citizen-services/coronavirus-update/ |
Africa | Gambia | https://gm.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Africa | Ghana | |
Africa | Guinea | |
Africa | Guinea-Bissau | |
Africa | Kenya | |
Africa | Lesotho | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/lesotho/coronavirus |
Africa | Liberia | |
Africa | Libya | https://ly.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Africa | Madagascar | https://mg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/security-and-travel-information/covid-19-information/ |
Africa | Malawi | |
Africa | Mali | https://ml.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Africa | Mauritania | |
Africa | Mauritius | |
Africa | Morocco | |
Africa | Mozambique | |
Africa | Namibia | |
Africa | Niger | |
Africa | Nigeria | https://ng.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Africa | Republic of Congo | |
Africa | Rwanda | |
Africa | Sao Tome and Principe | https://ga.usembassy.gov/u-s-citizen-services/coronavirus-update/ |
Africa | Senegal | |
Africa | Seychelles | |
Africa | Sierra Leone | |
Africa | Somalia | |
Africa | South Africa | |
Africa | South Sudan | |
Africa | Sudan | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/sudan/entry-requirements |
Africa | Tanzania | |
Africa | Togo | https://tg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/security-and-travel-information/covid-19/ |
Africa | Tunisia | |
Africa | Uganda | |
Africa | Zambia | |
Africa | Zimbabwe | |
Asia | Afghanistan | |
Asia | Armenia | https://am.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Azerbaijan | https://az.usembassy.gov/covid-19-information-for-azerbaijan/ |
Asia | Bahrain | |
Asia | Bangladesh | |
Asia | Bhutan | |
Asia | Brunei | https://bn.usembassy.gov/u-s-citizen-services-covid-19-information/ |
Asia | Cambodia | |
Asia | China | |
Asia | East Timor (Timor-Leste) | |
Asia | Fiji | https://fj.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | India | |
Asia | Indonesia | https://id.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Iran | |
Asia | Iraq | |
Asia | Israel | |
Asia | Japan | |
Asia | Jordan | |
Asia | Kazakhstan | |
Asia | Korea, North | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/north-korea/entry-requirements |
Asia | Korea, South | |
Asia | Kuwait | |
Asia | Kyrgyzstan | |
Asia | Laos | |
Asia | Lebanon | |
Asia | Malaysia | https://my.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Maldives | |
Asia | Mongolia | |
Asia | Myanmar (Burma) | |
Asia | Nepal | |
Asia | Oman | |
Asia | Pakistan | |
Asia | Philippines | |
Asia | Qatar | |
Asia | Russia | |
Asia | Saudi Arabia | https://sa.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Singapore | https://sg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Sri Lanka | |
Asia | Syria | |
Asia | Taiwan | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/taiwan/entry-requirements |
Asia | Tajikistan | |
Asia | Thailand | https://th.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Turkmenistan | |
Asia | United Arab Emirates | |
Asia | Uzbekistan | |
Asia | Vietnam | https://vn.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Yemen | |
Australia | Australia | |
Australia | Kiribati | https://fj.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Australia | New Zealand | |
Australia | Papua New Guinea | |
Europe | Albania | |
Europe | Andorra | |
Europe | Austria | |
Europe | Belarus | https://by.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Europe | Belgium | |
Europe | Bosnia and Herzegovina | |
Europe | Bulgaria | https://bg.usembassy.gov/novel-coronavirus-covid-19-information/ |
Europe | Croatia | |
Europe | Cyprus | |
Europe | Czech Republic | |
Europe | Denmark | https://dk.usembassy.gov/u-s-citizen-services/security-and-travel-information/covid-19-information/ |
Europe | Estonia | |
Europe | Finland | |
Europe | France | |
Europe | Georgia | |
Europe | Germany | |
Europe | Greece | |
Europe | Hungary | |
Europe | Iceland | |
Europe | Ireland | |
Europe | Italy | |
Europe | Kosovo | https://xk.usembassy.gov/covid-19-information-u-s-embassy-pristina-kosovo/ |
Europe | Latvia | |
Europe | Liechtenstein | |
Europe | Lithuania | |
Europe | Luxembourg | |
Europe | Macedonia | |
Europe | Malta | |
Europe | Moldova | https://md.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Europe | Monaco | https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-monaco |
Europe | Montenegro | |
Europe | Netherlands | |
Europe | Norway | |
Europe | Poland | |
Europe | Portugal | |
Europe | Romania | |
Europe | San Marino | |
Europe | Serbia | |
Europe | Slovakia | |
Europe | Slovenia | |
Europe | Spain | |
Europe | Sweden | |
Europe | Switzerland | |
Europe | Turkey | |
Europe | Ukraine | |
Europe | United Kingdom | |
Europe | Vatican City (Holy See) | |
North America | Antigua and Barbuda | |
North America | Barbados | https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020 |
North America | Belize | |
North America | Canada | |
North America | Costa Rica | |
North America | Cuba | |
North America | Dominica | |
North America | Dominican Republic | https://do.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
North America | Grenada | |
North America | Guatemala | |
North America | Haiti | |
North America | Honduras | |
North America | Jamaica | |
North America | Mexico | https://mx.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
North America | Nicaragua | |
North America | Panama | |
North America | Puerto Rico | |
North America | Guam | https://www.visitguam.com/about-guam/safety-tips/coronavirus/ |
North America | Saint Kitts and Nevis | |
North America | Saint Lucia | https://bb.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | https://bb.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
North America | The Bahamas | |
North America | United States of America | https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html |
Oceania | Marshall Islands | |
Oceania | Micronesia, Federated States of | |
Oceania | Nauru | https://fj.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Oceania | Palau | |
Oceania | Samoa | |
Oceania | Solomon Islands | |
Oceania | Tuvalu | |
Oceania | Vanuatu | |
South America | Argentina | |
South America | Bolivia | |
South America | Brazil | |
South America | Chile | |
South America | Colombia | |
South America | Ecuador | |
South America | El Salvador | |
South America | Guyana | |
South America | Paraguay | |
South America | Peru | |
South America | Suriname | |
South America | Trinidad and Tobago | |
South America | Uruguay | |
South America | Venezuela | |
Tonga | Tonga | https://fj.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Netherlands | Aruba |
Airline Information
IATA | ICAO | Airline | Link |
---|---|---|---|
1I | EJA | Netjets Aviation (USA) Execjet | https://www.netjets.com/en-us/coronavirus-precautions |
2K | GLG | Aerogal Aerolineas Galapagos (Ecuador) Aerogal | https://www.avianca.com/ec/es/ |
2S | SDY | Island Express (USA) Sandy Isle | https://www.islandexpressair.com/ |
3U | CSC | Sichuan Airlines (China) Chuanhang | http://global.sichuanair.com/www/?country=HK-EN#/home |
4W | WAV | Warbelow's Air Ventures (USA) Warbelow | https://www.warbelows.com/ |
5D | SLI | Aerolitoral (Mexico) Costera | https://www.aeromexico.com/en-us |
5Y | GTI | Atlas Air (USA) Giant | https://www.atlasair.com/about-us/your-safety-is-our-top-priority/ |
7S | RYA | Arctic Transportation Services (USA) Ryan Air | http://ryanalaska.com/destinations/ |
8Q | BAJ | Baker Aviation (USA) Baker Aviation | https://www.baker-aviation.com/ |
8V | WRT | Wright Air Service (USA) Wright Air | http://www.wrightairservice.com/Before-you-Travel/passenger-information/ |
9K | KAP | Cape Air (USA) Cair | https://www.capeair.com/scripts/alert.php?id=1539 |
9S | SOO | Southern Air (USA) Southern Air | https://www.atlasairworldwide.com/about-us/your-safety-is-our-top-priority/ |
AA | AAL | American Airlines (USA) American | https://www.aa.com/i18n/travel-info/coronavirus-updates.jsp |
AC | ACA | Air Canada (Canada) Air Canada | https://www.aircanada.com/us/en/aco/home.html#/ |
AF | AFR | Air France (France) Airfrans | https://www.airfrance.us/US/en/common/page_flottante/hp/news-air-traffic-air-france.htm?_ga=2.222395547.1635316622.1602613461-1075952790.1602613461&_gac=1.18176459.1602613461.Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMKubGOJmHA2OAXc13YRkJ1aoavObUdq23S_07dbylwlv1KE4sjp9uIaAiq3EALw_wcB |
AI | AIC | Air India (India) Air India | http://www.airindia.in/COVID-19-UPDATED.htm |
AK | AXM | Air Asia (Malaysia) Asian Express | https://support.airasia.com/s/article/Covid-19-Refund-Request-Guide?language=en_GB |
AM | AMX | Aeromexico (Mexico) Aeromexico | https://aeromexico.com/en-us |
AR | ARG | Aerolineas Argentinas (Argentina) Argentina | https://www.aerolineas.com.ar/en-us/booking_and_services/flight |
AS | ASA | Alaska Airlines (USA) Alaska | https://www.alaskaair.com/ |
AT | RAM | Royal Air Maroc (Morocco) Royal Air Maroc | https://www.royalairmaroc.com/us-en/information/delays-and-disruptions |
AU | AUT | Austral/Cielos del Sur (Argentina) Austral | https://www.aerolineas.com.ar/es-ar/landingsespeciales/landings/791_politica-comercial |
AV | AVA | Avianca (Colombia) Avianca | https://www.avianca.com/us/en/ |
AY | FIN | Finnair (Finland) Finnair | https://www.finnair.com/us-en/safe-travel-during-coronavirus |
AZ | AZA | Alitalia (Italy) Alitalia | https://www.alitalia.com/en_us |
B4 | BKA | Bankair (USA) Bankair | http://www.bankair.com/covid19 |
B6 | JBU | JetBlue Airways (USA) Jetblue | https://www.jetblue.com/travel-alerts |
BA | BAW | British Airways (UK) Speedbird | https://www.britishairways.com/en-us/information/incident/coronavirus/latest-information?dr=&dt=British%20Airways%20%7C%20Book%20Flights,%20Holidays,%20City%20Breaks%20%26%20Check%20In%20Online&scheme=&audience=travel&CUSTSEG=&GGLMember=&ban=%7C%7CP2M%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7CHOME%7C%7C%7C%7CL4%7C%7C%7C%7Canonymous-inspiration%7C%7C%7C&KMtag=c&KMver=1.0&clickpage=HOME |
BT | BTI | Air Baltic (Latvia) Air Baltic | https://www.airbaltic.com/en-US/index |
CA | CCA | Air China | https://www.airchina.us/US/GB/Home/?cid=BR-US-GB-CoreBrandExact-auto:20160527:SEM:Google:USGB:000002424&gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMKk61iNWaHCc0hTUrwyMoAZsDn_cUJsyTA9AR2DrjbIBDe9sETbvfkaAmchEALw_wcB&gclsrc=aw.ds### |
C5 | UCA | Commutair/Continental Connection (USA) Commutair | https://www.flycommutair.com/ |
CD | LLR | Al iance Air (India) Al ied | http://www.airindia.in/index.htm |
CH | BMJ | Bemidji Airlines (USA) Bemidji | http://www.bemidjiaviation.com/charters |
CM | CMP | Copa Airlines (Panama) Copa | https://www.copaair.com/en/web/us |
CX | CPA | Cathay Pacific (Hong Kong) Cathay | https://www.cathaypacific.com/cx/en_US/covid-19/information-and-updates.html |
CZ | CSN | China Southern Airlines (China) China Southern | https://www.csair.com/us/en/ |
DE | CFG | Condor Flugdienst (Germany) Condor | https://www.condor.com/us |
DJ | VOZ | Virgin Blue Airways (Australia) | https://www.virginaustralia.com/us/en/ |
DL | DAL | Delta Air Lines (USA) Delta | https://www.delta.com/us/en/travel-update-center/coronavirus-travel-faqs |
DY | NAX | Norwegian Air Shut le (Norway) Nor Shut le | https://www.norwegian.com/us/flight-status/updates/?promo_name=NAS-corona-topbar&promo_id=info-hub-from-topbar&promo_creative=US-top-bar |
EI | EIN | Aer Lingus (Ireland) Shamrock | https://www.aerlingus.com/travel-information/passports-and-visas/travel-to-from-usa/#/tab-0-travel-from-ireland-to-the-usa |
EJ | NEA | New England Airlines (USA) New England | http://blockislandsairline.com/ |
EK | UAE | Emirates (United Arab Emirates) Emirates | https://www.emirates.com/us/english/help/travel-updates/#3528 |
EL | ANK | Air Nippon (Japan) Ank Air | https://www.ana.co.jp/en/us/ |
EQ | TAE | TAME (Ecuador) Tame | https://www.tame.com.ec/index.php/en/tame-takes-action-covid-19-health-emergency |
ET | ETH | Ethiopian Airlines (Ethiopia) Ethiopian | https://www.ethiopianairlines.com/aa/sheba-comfort |
EW | EWG | Eurowings/Lufthansa Regional (Germany) Eurowings | https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html |
EY | ETD | Etihad Airways (United Arab Emirates) Etihad | https://www.etihad.com/en-us/ |
F7 | BBO | Flybaboo (Switzerland) Baboo | https://en.wikipedia.org/wiki/Baboo_(airline) |
F9 | FFT | Frontier Airlines (USA) Frontier Flight | https://www.flyfrontier.com/committed-to-you/ |
FI | ICE | Icelandair (Iceland) Ice Air | https://www.icelandair.com/ |
FJ | FJI | Air Pacific (Fiji) Pacific | https://www.fijiairways.com/en-fj/ |
FM | CSH | Shanghai Airlines (China) Shanghai Air | http://www.ceair.com/ |
FW | FRI | Fair (Japan) Fair | https://www.jal.co.jp/jp/en/ |
G3 | GLO | GOL Transportes Aereos (Brazil) Gol Transporte | https://www.voegol.com.br/en |
G4 | AAY | Al egiant Air (USA) Al egiant | https://www.allegiantair.com/home |
GA | GIA | Garuda Indonesia (Indonesia) Indonesia | https://www.garuda-indonesia.com/other-countries/en/index |
GF | GFA | Gulf Air (Bahrain/United Arab Emirates/Oman/Qatar) Gulf Air | https://www.gulfair.com/?__cf_chl_captcha_tk__=8157db265858c00c851f91a66c9376fbb7944cda-1602621259-0-ATxunJSXgirOB-2WthbHh3gIlqCL9Tt4vKnVctw2Z_DJC4RoWwXf_ZK40MFt0f1Eln-H1WmJg81P2jiJG0BmYx9xouH5PrqnH0h4_FDHBFrTu7CtN84Tt6ZqVPfPtS4GeFI4ric6BToSoYduwFuNwH1g8hwvIqi_EMZjiIoQi4AvBy0hndpk6oeAZhmKShbaFIP_cZnElxoFy116zdurlo-qhoiyuXajf9WcECYcTQ9BfFu0HA0N2j2Ix1cHLD2AgR-YPDz1WvpziJhANYGVcavWhR3KJKnDcenrnZJ9kahk5Q5kkJ9A2zvJHPgYowYgRtvKQRm1K93PG6-dc831fv3mfdNtemUpiYNQO0saH0gMH0gAVRhR_1NDIzxNWU_wufnS6Vj6IfbXXcEB4IGnD4SvCE4K70_O5pLVfEjlm_TzxSJjdps4Ss8xWgsKLHMO9bcTbzELQGkGjPvUCkMmmus9-9SmjqHYRlNgit2aB2ytncUhBMsTjW-akGVkjIkY-1Tieuo9rNeDuLaojJbd3F6ZVvmHOpsluEK2VZDTLrjU |
GP | CTH | China General Aviation (China) TonghangGP GES Gestair (Spain) Gestair | http://www.gestair.com/en |
H9 | SUL | TAM Express (Brazil) Tam Express | https://www.latam.com/en_us/ |
HA | HAL | Hawai an Airlines (USA) Hawai an | https://www.hawaiianairlines.com/ |
HU | CHH | Hainan Airlines (China) Hainan | https://www.hainanairlines.com/us/us/home |
HY | UZB | Uzbekistan Airways (Uzbekistan) Uzbek | https://www.uzairways.com/en |
IC | IAC | Indian Airlines (India) Indair | https://www.iberia.com/us/ |
II | CSQ | IBC Airways (USA) Chasqui | http://ibcairways.com/ |
JL | JAL | Japan Airlines International Company (Japan) Japan Air | https://www.jal.co.jp/jp/en/ |
K4 | CKS | Kalit a Air (USA) Connie | http://www.kalittaair.com/#modern-organic-thai |
KA | HDA | Dragonair/Hong Kong Dragon Airlines (Hong Kong) Dragon | https://www.cathaypacific.com/cx/en_US.html |
KE | KAL | Korean Air (Korea Rep. of) Korean Air | https://www.koreanair.com/global/en.html |
KL | KLM | KLM Royal Dutch Airlines (Netherlands) KLM | https://www.klm.com/home/us/en |
KS | PEN | Penair/Peninsula Airways (USA) Peninsula | https://www.airlinesinfocare.com/regional-and-domestic-airlines/peninsula-airways.html |
L6 | VNZ | Tbilaviamsheni (Georgia) Tbilavia | https://tamair.ge/en/ |
LA | LAN | LAN Airlines (Chile) Lan | https://www.latam.com/en_us/ |
LH | DLH | Lufthansa (Germany) Lufthansa | https://www.lufthansa.com/us/en/homepage |
LO | LOT | LOT Polish Airlines (Poland) Pol ot | https://www.lot.com/us/en/ |
LR | LRC | Lacsa/Lineas Aereas Costarricenses SA (Costa Rica) Lacsa | https://www.avianca.com/us/en/ |
LV | LBC | Albanian Airlines (Albania) Albanian | https://www.albanianair.com/ |
LY | ELY | El Al (Israel) El Al | https://www.elal.com/en/Israel/Pages/default.aspx |
ME | MEA | MEA Middle East Airlines Airliban (Lebanon) Cedar Jet | https://www.mea.com.lb/english/covid19-and-travel |
MF | CXA | Xiamen Airlines (China) Xiamen Air | https://www.xiamenair.com/en-us/ |
MH | MAS | Malaysia Airlines (Malaysia) Malaysian | https://www.malaysiaairlines.com/us/en.html |
MI | SLK | SilkAir (Singapore) Silkair | https://www.singaporeair.com/en_UK/us/home#/book/bookflight |
MJ | LPR | LAPA (Argentina) Lapa | http://www.lapa.com.ar/lapa-cargo/ |
MQ | EGF | American Eagle (USA) Eagle Flight | https://www.alternativeairlines.com/american-eagle |
MS | MSR | EgyptAir (Egypt) Egyptair | https://www.egyptair.com/en/Pages/default.aspx |
MU | CES | China Eastern Airlines (China) China Eastern | http://www.ceair.com/ |
NH | ANA | ANA Al Nippon Airways (Japan) Al Nippon | https://www.ana.co.jp/en/us/ |
NK | NKS | Spirit Airlines (USA) Spirit Wings | https://www.spirit.com/ |
NQ | AJX | Air Japan (Japan) Air Japan | http://www.air-japan.co.jp/eng/ |
NU | JTA | Japan Transocean Air (Japan) Jay Ocean | https://www.jal.co.jp/jp/ja/ |
NZ | ANZ | Air New Zealand (New Zealand) New Zealand | https://www.airnewzealand.co.nz/ |
OF | FIF | Air Finland (Finland) Air Finland | https://www.finnair.com/en |
OO | SKW | Skywest Airlines/Delta Connection/United Express (USA) Skywest | https://www.skywest.com/ |
OS | AUA | Austrian Airlines (Austria) Austrian | https://www.austrian.com/us/en/homepage |
OZ | AAR | Asiana Airlines (Korea Rep. of) Asiana | https://flyasiana.com/C/GB/EN/index |
PC | FAJ | Air Fiji/PacificLink (Fiji) Fijiair | https://www.fijiairways.com/en-us/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckCx0QFxqBU5PvfZajhKW0bcY-svUo5E1ynUMlixyuAmv1rZffu-hpFxoCGjYQAvD_BwE |
PI | SUF | Sun Air/Sunflower Airlines (Fiji) Sunflower | https://www.fijiairways.com/en-us/bookings/book-a-flight/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC62KqzaIlIqQpSzwjYLsnUMYnMkX_W_OdfRFatbizEs-92xjBva87xoCkXMQAvD_BwE |
PP | PJS | Jet Aviation Business Jets (Switzerland) Jet Aviation | https://www.jetaviation.com/ |
PR | PAL | Philippine Airlines (Philippines) Philippine | https://www.philippineairlines.com/en |
PS | AUI | Ukraine International Airlines (Ukraine) Ukraine International | https://www.flyuia.com/us/en/home |
PX | ANG | Surinam Airways (Suriname) Surinam | https://www.flyslm.com/en/ |
PZ | LAP | TAM Paraguay/Transportes Aereos del Mercosur (Paraguay) Paraguaya | https://www.latam.com/es_py/ |
Q5 | MLA | 40Mile Air (USA) Mile Air | https://40-mileair.com/ |
QF | QFA | Qantas Airways (Australia) Qantas | https://www.qantas.com/au/en/travel-info/travel-updates/coronavirus.html |
QK | JZA | Air Canada Jazz (Canada) Jazz | https://flyjazz.ca/en/operations/air-canada-express/for-u-s-passengers/ |
QX | QXE | Horizon Air (USA) Horizon Air | https://www.alaskaair.com/ |
S4 | RZO | Sata International (Portugal) Air Azores | https://www.azoresairlines.pt/en |
S7 | SBI | Sibir/Siberia Airlines (Russian Federation) | https://www.s7.ru/en/ |
SA | SAA | South African Airways (South Africa) Springbok | https://www.flysaa.com/ |
SK | SAS | SAS Scandinavian Airlines System (Denmark/Norway/Sweden) Scandinavian | https://www.flysas.com/us-en/ |
SN | SAB | SN Brussels Airlines (Belgium) STail | https://www.brusselsairlines.com/en-us/ |
SO | HKA | Superior Aviation (USA) | http://superior-aviation.com/ |
SP | SAT | SATA Air Acores (Portugal) | https://www.flytap.com/en-us/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1eIRkui39qx8x74Q28VMpOTODg3EMs9xbxZ_Pu06371XN9OeZp15hoCPZwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds |
SQ | SIA | Singapore Airlines (Singapore) Singapore | https://www.singaporeair.com/en_UK/us/home#/book/bookflight |
SS | CRL | Corsair/Corse Air International (France) Corsair | https://www.corsair.fr/ |
SU | AFL | Aeroflot Russian Airlines (Russian Federation) Aeroflot | https://www.aeroflot.ru/ru-en |
SV | SVA | Saudi Arabian Airlines (Saudi Arabia) Saudia | https://www.saudia.com/ |
SW | NMB | Air Namibia (Namibia) Namibia | http://www.airnamibia.com/ |
SY | SCX | Sun Country Airlines (USA) Sun Country | https://suncountry.com/ |
TA | TAI | Taca International Airlines (El Salvador) Taca | https://www.avianca.com/us/en/ |
TA | TPU | Taca Peru (Peru) Trans Peru | https://www.avianca.com/us/en/ |
TG | THA | Thai Airways International (Thailand) | https://www.thaiairways.com/en_US/index.page |
TK | THY | Turkish Airlines (Turkey) Turk Air | https://www.turkishairlines.com/ |
TN | THT | Air Tahiti Nui (French Polynesia) Tahiti Lines | https://www.airtahitinui.com/us-en |
TP | TAP | TAP Air Portugal (Portugal) Air Portugal | https://www.flytap.com/en-us/ |
UA | UAL | United Airlines (USA) United | https://www.united.com/en/us |
UC | LCO | Lan Express/Ladeco (Chile) LadecoUD HER Hex'Air (France) Hex Airline | https://www.latam.com/es_py/ |
