

Guía de viaje
Atención viajeros de Hawai**
En este momento la restricción de viaje de Hawaii requiere que todas las pruebas sean administradas por proveedores específicos. Por favor, no compre una prueba de la Clínica Covid para viajar a Hawaii hasta que la Clínica Covid sea añadida a la lista de socios de pruebas de Hawaii. Si desea que la Clínica Covid se añada a la lista de socios de Hawaii, envíe un correo electrónico al Vicegobernador Green a ltgov.contact@hawaii.gov. Gracias.
PRUEBAS DE VIAJE RECOMENDADAS POR LA CLÍNICA COVID
Tiempo aproximado del resultado* | 2-5 días | 2 horas | 2-5 días | 60 minutos | 60 minutos | 2-5 días |
Tipo de prueba | NAAT/Molecular | NAAT/Molecular | NAAT/Molecular | NAAT/Molecular | FIA | |
Realizado en un laboratorio con certificación CLIA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
FDA EUA (Autorización de Uso de Emergencia) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cumplir con los requisitos de viaje | Casi siempre | Casi siempre | Por lo general, | Por lo general, | Raro/Nunca | Raro/Nunca |
Los tiempos de resultados indicados son aproximados. Los tiempos de los resultados pueden variar en función de la ubicación en la que se recoja la muestra y de otros factores fuera del control de la Clínica Covid.
La Clínica Covid ha creado esta página como un recurso gratuito para todos los viajeros. Esperamos que los visitantes la encuentren como un directorio útil de enlaces a recursos de sitios web para las siempre cambiantes necesidades de viaje en todo el mundo.
La Clínica COVID no garantiza la exactitud de la información disponible a través del directorio de enlaces. Por favor, consulte con su aerolínea y destino para asegurarse de que se realiza la prueba correcta para poder viajar. Si tiene preguntas sobre los detalles de los servicios de pruebas que ofrece la Clínica Covid, nuestro equipo de profesionales sanitarios puede proporcionarle orientación general enviando un correo electrónico a providers@covidclinic.org. Sin embargo, la Clínica Covid no puede ofrecer orientación específica sobre los requisitos de ningún destino o compañía aérea en particular. Las restricciones de viaje son complejas y le recomendamos que consulte con varias fuentes.
Pruebas de COVID-19 para viajes nacionales en EE.UU.
Estado/Línea aérea | Recursos |
---|---|
Alabama | https://alabama.travel/my-trip/staying-safe |
Alaska | https://covid19.alaska.gov/travelers/ |
Arizona | https://tourism.az.gov/covid-19-updates-2/ |
Arkansas | https://www.arkansas.com/travel-advisory/covid-19 |
California | https://www.visitcalifornia.com/latest-covid-19-coronavirus/ |
Colorado | https://covid19.colorado.gov/prepare-protect-yourself/prevent-the-spread/travel |
Connecticut | https://portal.ct.gov/Coronavirus/travel |
Delaware | https://www.visitdelaware.com/industry/covid-19-in-delaware/ |
Distrito de Columbia | https://washington.org/dc-information/coronavirus-travel-update-washington-dc |
Florida | https://floridahealthcovid19.gov/travelers/ |
Georgia | https://dph.georgia.gov/covid-19-travel |
Hawaii | |
Idaho | https://visitidaho.org/covid-19-travel-alert/ |
Illinois | https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html |
Indiana | https://www.coronavirus.in.gov/ |
Iowa | https://www.traveliowa.com/aspx/general/dynamicpage.aspx?id=204 |
Kansas | https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran |
Kentucky | https://govstatus.egov.com/kycovid19 |
Luisiana | https://louisianatravelassociation.org/covid-19-resources |
Maine | https://www.maine.gov/covid19/restartingmaine/keepmainehealthy |
Maryland | https://coronavirus.maryland.gov/ |
Massachusetts | https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order |
Michigan | https://www.michigan.gov/coronavirus/ |
Minnesota | https://www.exploreminnesota.com/info/coronavirus-covid-19-information |
Mississippi | https://visitmississippi.org/covid-19-travel-alert/ |
Missouri | https://www.visitmo.com/travel-updates |
Montana | https://www.visitmt.com/travel-alerts.html |
Nebraska | http://dhhs.ne.gov/Pages/COVID-19-Traveler-Recommendations.aspx |
Nevada | https://nvhealthresponse.nv.gov/info/travelers-visitors/ |
Nuevo Hampshire | https://www.covidguidance.nh.gov/out-state-visitors |
Nueva Jersey | https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey |
Nuevo México | https://www.newmexico.org/industry/rapid-response-covid-19/covid-19-impact-faq/ |
Nueva York | https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory |
Carolina del Norte | https://www.nc.gov/covid-19/covid-19-travel-resources |
Dakota del Norte | https://www.health.nd.gov/diseases-conditions/coronavirus/travel |
Ohio | https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/families-and-individuals/COVID-19-Travel-Advisory/COVID-19-Travel-Advisory |
Oklahoma | https://coronavirus.health.ok.gov/travel |
Oregón | https://traveloregon.com/travel-alerts/ |
Pennsylvania | https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx |
Rhode Island | https://health.ri.gov/covid/travel/ |
Carolina del Sur | https://scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19/travelers-covid-19 |
Dakota del Sur | https://www.travelsouthdakota.com/coronavirus-covid-19 |
Tennessee | https://www.tnvacation.com/travel-safe |
Texas | https://gov.texas.gov/travel-texas/page/covid19 |
Utah | https://www.visitutah.com/plan-your-trip/covid-19/ |
Vermont | https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19/traveling-vermont |
Virginia | https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/u-s-travelers/ |
Washington | https://www.experiencewa.com/articles/date-coronavirus-travel-advisory |
Virginia Occidental | https://wvtourism.com/travel-responsibly/ |
Wisconsin | https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/travel.htm |
Wyoming | https://health.wyo.gov/publichealth/infectious-disease-epidemiology-unit/disease/novel-coronavirus/covid-19-orders-and-guidance/ |

Estados Unidos
Pruebas de COVID-19 para viajar desde EE.UU. al mundo
Región | País | Página web |
---|---|---|
África | Argelia | |
África | Angola | |
África | Benín | |
África | Botswana | |
África | Burkina Faso | https://bf.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
África | Burundi | |
África | Camerún | |
África | Cabo Verde | |
África | República Centroafricana | |
África | Chad | |
África | Comoras | https://mg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/security-and-travel-information/covid-19-information/ |
África | Congo, República Democrática del | |
África | Costa de Marfil | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/cote-d-ivoire/entry-requirements |
África | Yibuti | |
África | Egipto | https://eg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
África | Guinea Ecuatorial | |
África | Eritrea | |
África | Eswatini | |
África | Etiopía | |
África | Gabón | https://ga.usembassy.gov/u-s-citizen-services/coronavirus-update/ |
África | Gambia | https://gm.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
África | Ghana | |
África | Guinea | |
África | Guinea-Bissau | |
África | Kenia | |
África | Lesotho | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/lesotho/coronavirus |
África | Liberia | |
África | Libia | https://ly.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
África | Madagascar | https://mg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/security-and-travel-information/covid-19-information/ |
África | Malawi | |
África | Mali | https://ml.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
África | Mauritania | |
África | Mauricio | |
África | Marruecos | |
África | Mozambique | |
África | Namibia | |
África | Níger | |
África | Nigeria | https://ng.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
África | República del Congo | |
África | Ruanda | |
África | Santo Tomé y Príncipe | https://ga.usembassy.gov/u-s-citizen-services/coronavirus-update/ |
África | Senegal | |
África | Seychelles | |
África | Sierra Leona | |
África | Somalia | |
África | Sudáfrica | |
África | Sudán del Sur | |
África | Sudán | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/sudan/entry-requirements |
África | Tanzania | |
África | Togo | https://tg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/security-and-travel-information/covid-19/ |
África | Túnez | |
África | Uganda | |
África | Zambia | |
África | Zimbabue | |
Asia | Afganistán | |
Asia | Armenia | https://am.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Azerbaiyán | https://az.usembassy.gov/covid-19-information-for-azerbaijan/ |
Asia | Bahrein | |
Asia | Bangladesh | |
Asia | Bután | |
Asia | Brunei | https://bn.usembassy.gov/u-s-citizen-services-covid-19-information/ |
Asia | Camboya | |
Asia | China | |
Asia | Timor Oriental (Timor-Leste) | |
Asia | Fiji | https://fj.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | India | |
Asia | Indonesia | https://id.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Irán | |
Asia | Iraq | |
Asia | Israel | |
Asia | Japón | |
Asia | Jordania | |
Asia | Kazajistán | |
Asia | Corea del Norte | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/north-korea/entry-requirements |
Asia | Corea del Sur | |
Asia | Kuwait | |
Asia | Kirguistán | |
Asia | Laos | |
Asia | Líbano | |
Asia | Malasia | https://my.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Maldivas | |
Asia | Mongolia | |
Asia | Myanmar (Birmania) | |
Asia | Nepal | |
Asia | Omán | |
Asia | Pakistán | |
Asia | Filipinas | |
Asia | Qatar | |
Asia | Rusia | |
Asia | Arabia Saudí | https://sa.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Singapur | https://sg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Sri Lanka | |
Asia | Siria | |
Asia | Taiwán | https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/taiwan/entry-requirements |
Asia | Tayikistán | |
Asia | Tailandia | https://th.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Turkmenistán | |
Asia | Emiratos Árabes Unidos | |
Asia | Uzbekistán | |
Asia | Vietnam | https://vn.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Asia | Yemen | |
Australia | Australia | |
Australia | Kiribati | https://fj.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Australia | Nueva Zelanda | |
Australia | Papúa Nueva Guinea | |
Europa | Albania | |
Europa | Andorra | |
Europa | Austria | |
Europa | Bielorrusia | https://by.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Europa | Bélgica | |
Europa | Bosnia y Herzegovina | |
Europa | Bulgaria | https://bg.usembassy.gov/novel-coronavirus-covid-19-information/ |
Europa | Croacia | |
Europa | Chipre | |
Europa | República Checa | |
Europa | Dinamarca | https://dk.usembassy.gov/u-s-citizen-services/security-and-travel-information/covid-19-information/ |
Europa | Estonia | |
Europa | Finlandia | |
Europa | Francia | |
Europa | Georgia | |
Europa | Alemania | |
Europa | Grecia | |
Europa | Hungría | |
Europa | Islandia | |
Europa | Irlanda | |
Europa | Italia | |
Europa | Kosovo | https://xk.usembassy.gov/covid-19-information-u-s-embassy-pristina-kosovo/ |
Europa | Letonia | |
Europa | Liechtenstein | |
Europa | Lituania | |
Europa | Luxemburgo | |
Europa | Macedonia | |
Europa | Malta | |
Europa | Moldavia | https://md.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Europa | Mónaco | https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-monaco |
Europa | Montenegro | |
Europa | Países Bajos | |
Europa | Noruega | |
Europa | Polonia | |
Europa | Portugal | |
Europa | Rumanía | |
Europa | San Marino | |
Europa | Serbia | |
Europa | Eslovaquia | |
Europa | Eslovenia | |
Europa | España | |
Europa | Suecia | |
Europa | Suiza | |
Europa | Turquía | |
Europa | Ucrania | |
Europa | Reino Unido | |
Europa | Ciudad del Vaticano (Santa Sede) | |
América del Norte | Antigua y Barbuda | |
América del Norte | Barbados | https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020 |
América del Norte | Belice | |
América del Norte | Canadá | |
América del Norte | Costa Rica | |
América del Norte | Cuba | |
América del Norte | Dominica | |
América del Norte | República Dominicana | https://do.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
América del Norte | Granada | |
América del Norte | Guatemala | |
América del Norte | Haití | |
América del Norte | Honduras | |
América del Norte | Jamaica | |
América del Norte | México | https://mx.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
América del Norte | Nicaragua | |
América del Norte | Panamá | |
América del Norte | Puerto Rico | |
América del Norte | Guam | https://www.visitguam.com/about-guam/safety-tips/coronavirus/ |
América del Norte | San Cristóbal y Nieves | |
América del Norte | Santa Lucía | https://bb.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
América del Norte | San Vicente y las Granadinas | https://bb.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
América del Norte | Las Bahamas | |
América del Norte | Estados Unidos de América | https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html |
Oceanía | Islas Marshall | |
Oceanía | Micronesia, Estados Federados de | |
Oceanía | Nauru | https://fj.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Oceanía | Palau | |
Oceanía | Samoa | |
Oceanía | Islas Salomón | |
Oceanía | Tuvalu | |
Oceanía | Vanuatu | |
América del Sur | Argentina | |
América del Sur | Bolivia | |
América del Sur | Brasil | |
América del Sur | Chile | |
América del Sur | Colombia | |
América del Sur | Ecuador | |
América del Sur | El Salvador | |
América del Sur | Guyana | |
América del Sur | Paraguay | |
América del Sur | Perú | |
América del Sur | Surinam | |
América del Sur | Trinidad y Tobago | |
América del Sur | Uruguay | |
América del Sur | Venezuela | |
Tonga | Tonga | https://fj.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/ |
Países Bajos | Aruba |
Información sobre la compañía aérea
IATA | OACI | Línea aérea | Enlace |
---|---|---|---|
1I | EJA | Netjets Aviation (USA) Execjet | https://www.netjets.com/en-us/coronavirus-precautions |
2K | GLG | Aerogal Aerolíneas Galápagos (Ecuador) Aerogal | https://www.avianca.com/ec/es/ |
2S | SDY | Island Express (USA) Sandy Isle | https://www.islandexpressair.com/ |
3U | CSC | Sichuan Airlines (China) Chuanhang | http://global.sichuanair.com/www/?country=HK-EN#/home |
4W | WAV | Warbelow's Air Ventures (USA) Warbelow | https://www.warbelows.com/ |
5D | SLI | Aerolitoral (México) Costera | https://www.aeromexico.com/en-us |
5Y | GTI | Atlas Air (USA) Gigante | https://www.atlasair.com/about-us/your-safety-is-our-top-priority/ |
7S | RYA | Arctic Transportation Services (USA) Ryan Air | http://ryanalaska.com/destinations/ |
8Q | BAJ | Baker Aviation (USA) Baker Aviation | https://www.baker-aviation.com/ |
8V | WRT | Wright Air Service (USA) Wright Air | http://www.wrightairservice.com/Before-you-Travel/passenger-information/ |
9K | KAP | Cape Air (USA) Cair | https://www.capeair.com/scripts/alert.php?id=1539 |
9S | SOO | Southern Air (USA) Southern Air | https://www.atlasairworldwide.com/about-us/your-safety-is-our-top-priority/ |
AA | AAL | American Airlines (USA) American | https://www.aa.com/i18n/travel-info/coronavirus-updates.jsp |
AC | ACA | Air Canada (Canadá) Air Canada | https://www.aircanada.com/us/en/aco/home.html#/ |
AF | AFR | Air France (Francia) Airfrans | https://www.airfrance.us/US/en/common/page_flottante/hp/news-air-traffic-air-france.htm?_ga=2.222395547.1635316622.1602613461-1075952790.1602613461&_gac=1.18176459.1602613461.Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMKubGOJmHA2OAXc13YRkJ1aoavObUdq23S_07dbylwlv1KE4sjp9uIaAiq3EALw_wcB |
AI | AIC | Air India (India) Air India | http://www.airindia.in/COVID-19-UPDATED.htm |
AK | AXM | Air Asia (Malasia) Asian Express | https://support.airasia.com/s/article/Covid-19-Refund-Request-Guide?language=en_GB |
AM | AMX | Aeromexico (México) Aeromexico | https://aeromexico.com/en-us |
AR | ARG | Aerolíneas Argentinas (Argentina) Argentina | https://www.aerolineas.com.ar/en-us/booking_and_services/flight |
AS | ASA | Alaska Airlines (USA) Alaska | https://www.alaskaair.com/ |
EN | RAM | Royal Air Maroc (Marruecos) Royal Air Maroc | https://www.royalairmaroc.com/us-en/information/delays-and-disruptions |
AU | AUT | Austral/Cielos del Sur (Argentina) Austral | https://www.aerolineas.com.ar/es-ar/landingsespeciales/landings/791_politica-comercial |
AV | AVA | Avianca (Colombia) Avianca | https://www.avianca.com/us/en/ |
AY | FIN | Finnair (Finlandia) Finnair | https://www.finnair.com/us-en/safe-travel-during-coronavirus |
AZ | AZA | Alitalia (Italia) Alitalia | https://www.alitalia.com/en_us |
B4 | BKA | Bankair (USA) Bankair | http://www.bankair.com/covid19 |
B6 | JBU | JetBlue Airways (USA) Jetblue | https://www.jetblue.com/travel-alerts |
BA | BAW | British Airways (Reino Unido) Speedbird | https://www.britishairways.com/en-us/information/incident/coronavirus/latest-information?dr=&dt=British%20Airways%20%7C%20Book%20Flights,%20Holidays,%20City%20Breaks%20%26%20Check%20In%20Online&scheme=&audience=travel&CUSTSEG=&GGLMember=&ban=%7C%7CP2M%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7CHOME%7C%7C%7C%7CL4%7C%7C%7C%7Canonymous-inspiration%7C%7C%7C&KMtag=c&KMver=1.0&clickpage=HOME |
BT | BTI | Air Baltic (Letonia) Air Baltic | https://www.airbaltic.com/en-US/index |
CA | CCA | Air China | https://www.airchina.us/US/GB/Home/?cid=BR-US-GB-CoreBrandExact-auto:20160527:SEM:Google:USGB:000002424&gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMKk61iNWaHCc0hTUrwyMoAZsDn_cUJsyTA9AR2DrjbIBDe9sETbvfkaAmchEALw_wcB&gclsrc=aw.ds### |
C5 | UCA | Commutair/Continental Connection (USA) Commutair | https://www.flycommutair.com/ |
CD | LLR | Al iance Air (India) Al ied | http://www.airindia.in/index.htm |
CH | BMJ | Bemidji Airlines (USA) Bemidji | http://www.bemidjiaviation.com/charters |
CM | CMP | Copa Airlines (Panamá) Copa | https://www.copaair.com/en/web/us |
CX | CPA | Cathay Pacific (Hong Kong) Cathay | https://www.cathaypacific.com/cx/en_US/covid-19/information-and-updates.html |
CZ | CSN | China Southern Airlines (China) China Southern | https://www.csair.com/us/en/ |
DE | CFG | Condor Flugdienst (Alemania) Condor | https://www.condor.com/us |
DJ | VOZ | Virgin Blue Airways (Australia) | https://www.virginaustralia.com/us/en/ |
DL | DAL | Delta Air Lines (USA) Delta | https://www.delta.com/us/en/travel-update-center/coronavirus-travel-faqs |
DY | NAX | Norwegian Air Shut le (Noruega) Nor Shut le | https://www.norwegian.com/us/flight-status/updates/?promo_name=NAS-corona-topbar&promo_id=info-hub-from-topbar&promo_creative=US-top-bar |
EI | EIN | Aer Lingus (Irlanda) Shamrock | https://www.aerlingus.com/travel-information/passports-and-visas/travel-to-from-usa/#/tab-0-travel-from-ireland-to-the-usa |
EJ | NEA | New England Airlines (USA) Nueva Inglaterra | http://blockislandsairline.com/ |
EK | EAU | Emiratos (Emiratos Árabes Unidos) Emiratos | https://www.emirates.com/us/english/help/travel-updates/#3528 |
EL | ANK | Air Nippon (Japón) Ank Air | https://www.ana.co.jp/en/us/ |
EQ | TAE | TAME (Ecuador) Tame | https://www.tame.com.ec/index.php/en/tame-takes-action-covid-19-health-emergency |
ET | ETH | Ethiopian Airlines (Etiopía) Ethiopian | https://www.ethiopianairlines.com/aa/sheba-comfort |
EW | EWG | Eurowings/Lufthansa Regional (Alemania) Eurowings | https://www.eurowings.com/en/information/news-help/information-coronavirus.html |
EY | ETD | Etihad Airways (Emiratos Árabes Unidos) Etihad | https://www.etihad.com/en-us/ |
F7 | BBO | Flybaboo (Suiza) Baboo | https://en.wikipedia.org/wiki/Baboo_(compañía aérea) |
F9 | FFT | Frontier Airlines (USA) Vuelo de Frontier | https://www.flyfrontier.com/committed-to-you/ |
FI | ICE | Icelandair (Islandia) Ice Air | https://www.icelandair.com/ |
FJ | FJI | Air Pacific (Fiji) Pacific | https://www.fijiairways.com/en-fj/ |
FM | CSH | Shanghai Airlines (China) Shanghai Air | http://www.ceair.com/ |
FW | FRI | Feria (Japón) Feria | https://www.jal.co.jp/jp/en/ |
G3 | GLO | GOL Transportes Aéreos (Brasil) Gol Transporte | https://www.voegol.com.br/en |
G4 | AAY | Al egiant Air (USA) Al egiant | https://www.allegiantair.com/home |
GA | GIA | Garuda Indonesia (Indonesia) Indonesia | https://www.garuda-indonesia.com/other-countries/en/index |
GF | GFA | Gulf Air (Bahrein/Emiratos Árabes Unidos/Omán/Qatar) Gulf Air | https://www.gulfair.com/?__cf_chl_captcha_tk__=8157db265858c00c851f91a66c9376fbb7944cda-1602621259-0-ATxunJSXgirOB-2WthbHh3gIlqCL9Tt4vKnVctw2Z_DJC4RoWwXf_ZK40MFt0f1Eln-H1WmJg81P2jiJG0BmYx9xouH5PrqnH0h4_FDHBFrTu7CtN84Tt6ZqVPfPtS4GeFI4ric6BToSoYduwFuNwH1g8hwvIqi_EMZjiIoQi4AvBy0hndpk6oeAZhmKShbaFIP_cZnElxoFy116zdurlo-qhoiyuXajf9WcECYcTQ9BfFu0HA0N2j2Ix1cHLD2AgR-YPDz1WvpziJhANYGVcavWhR3KJKnDcenrnZJ9kahk5Q5kkJ9A2zvJHPgYowYgRtvKQRm1K93PG6-dc831fv3mfdNtemUpiYNQO0saH0gMH0gAVRhR_1NDIzxNWU_wufnS6Vj6IfbXXcEB4IGnD4SvCE4K70_O5pLVfEjlm_TzxSJjdps4Ss8xWgsKLHMO9bcTbzELQGkGjPvUCkMmmus9-9SmjqHYRlNgit2aB2ytncUhBMsTjW-akGVkjIkY-1Tieuo9rNeDuLaojJbd3F6ZVvmHOpsluEK2VZDTLrjU |
GP | CTH | China General Aviation (China) TonghangGP GES Gestair (España) Gestair | http://www.gestair.com/en |
H9 | SUL | TAM Express (Brasil) Tam Express | https://www.latam.com/en_us/ |
HA | HAL | Hawai an Airlines (USA) Hawai an | https://www.hawaiianairlines.com/ |
HU | CHH | Hainan Airlines (China) Hainan | https://www.hainanairlines.com/us/us/home |
HY | UZB | Uzbekistan Airways (Uzbekistán) Uzbekistán | https://www.uzairways.com/en |
IC | IAC | Indian Airlines (India) Indair | https://www.iberia.com/us/ |
II | CSQ | IBC Airways (USA) Chasqui | http://ibcairways.com/ |
JL | JAL | Japan Airlines International Company (Japón) Japan Air | https://www.jal.co.jp/jp/en/ |
K4 | CKS | Kalit a Air (USA) Connie | http://www.kalittaair.com/#modern-organic-thai |
KA | HDA | Dragonair/Hong Kong Dragon Airlines (Hong Kong) Dragon | https://www.cathaypacific.com/cx/en_US.html |
KE | KAL | Korean Air (Rep. de Corea) Korean Air | https://www.koreanair.com/global/en.html |
KL | KLM | KLM Royal Dutch Airlines (Países Bajos) KLM | https://www.klm.com/home/us/en |
KS | PEN | Penair/Peninsula Airways (USA) Península | https://www.airlinesinfocare.com/regional-and-domestic-airlines/peninsula-airways.html |
L6 | VNZ | Tbilaviamsheni (Georgia) Tbilavia | https://tamair.ge/en/ |
LA | LAN | LAN Airlines (Chile) Lan | https://www.latam.com/en_us/ |
LH | DLH | Lufthansa (Alemania) Lufthansa | https://www.lufthansa.com/us/en/homepage |
LO | LOTE | LOT Polish Airlines (Polonia) Pol ot | https://www.lot.com/us/en/ |
LR | LRC | Lacsa/Líneas Aéreas Costarricenses SA (Costa Rica) Lacsa | https://www.avianca.com/us/en/ |
LV | LBC | Albanian Airlines (Albania) Albanian | https://www.albanianair.com/ |
LY | ELY | El Al (Israel) El Al | https://www.elal.com/en/Israel/Pages/default.aspx |
ME | MEA | MEA Middle East Airlines Airliban (Líbano) Cedar Jet | https://www.mea.com.lb/english/covid19-and-travel |
MF | CXA | Xiamen Airlines (China) Xiamen Air | https://www.xiamenair.com/en-us/ |
MH | MAS | Malaysia Airlines (Malasia) Malasia | https://www.malaysiaairlines.com/us/en.html |
MI | SLK | SilkAir (Singapur) Silkair | https://www.singaporeair.com/en_UK/us/home#/book/bookflight |
MJ | LPR | LAPA (Argentina) Lapa | http://www.lapa.com.ar/lapa-cargo/ |
MQ | EGF | Vuelo de American Eagle (USA) | https://www.alternativeairlines.com/american-eagle |
MS | MSR | EgyptAir (Egipto) Egyptair | https://www.egyptair.com/en/Pages/default.aspx |
MU | CES | China Eastern Airlines (China) China Eastern | http://www.ceair.com/ |
NH | ANA | ANA Al Nippon Airways (Japón) Al Nippon | https://www.ana.co.jp/en/us/ |
NK | NKS | Spirit Airlines (USA) Spirit Wings | https://www.spirit.com/ |
NQ | AJX | Air Japan (Japón) Air Japan | http://www.air-japan.co.jp/eng/ |
NU | JTA | Japón Transocean Air (Japón) Jay Ocean | https://www.jal.co.jp/jp/ja/ |
NZ | ANZ | Air New Zealand (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda | https://www.airnewzealand.co.nz/ |
DE | FIF | Air Finland (Finlandia) Air Finland | https://www.finnair.com/en |
OO | SKW | Skywest Airlines/Delta Connection/United Express (USA) Skywest | https://www.skywest.com/ |
OS | AUA | Austrian Airlines (Austria) Austrian | https://www.austrian.com/us/en/homepage |
OZ | AAR | Asiana Airlines (República de Corea) Asiana | https://flyasiana.com/C/GB/EN/index |
PC | FAJ | Air Fiji/PacificLink (Fiji) Fijiair | https://www.fijiairways.com/en-us/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckCx0QFxqBU5PvfZajhKW0bcY-svUo5E1ynUMlixyuAmv1rZffu-hpFxoCGjYQAvD_BwE |
PI | SUF | Sun Air/Sunflower Airlines (Fiyi) Sunflower | https://www.fijiairways.com/en-us/bookings/book-a-flight/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC62KqzaIlIqQpSzwjYLsnUMYnMkX_W_OdfRFatbizEs-92xjBva87xoCkXMQAvD_BwE |
PP | PJS | Jet Aviation Business Jets (Suiza) Jet Aviation | https://www.jetaviation.com/ |
PR | PAL | Philippine Airlines (Filipinas) Philippine | https://www.philippineairlines.com/en |
PS | AUI | Ukraine International Airlines (Ucrania) Ukraine International | https://www.flyuia.com/us/en/home |
PX | ANG | Surinam Airways (Surinam) Surinam | https://www.flyslm.com/en/ |
PZ | LAP | TAM Paraguay/Transportes Aéreos del Mercosur (Paraguay) Paraguaya | https://www.latam.com/es_py/ |
Q5 | MLA | 40Mile Air (USA) Mile Air | https://40-mileair.com/ |
QF | QFA | Qantas Airways (Australia) Qantas | https://www.qantas.com/au/en/travel-info/travel-updates/coronavirus.html |
QK | JZA | Air Canada Jazz (Canadá) Jazz | https://flyjazz.ca/en/operations/air-canada-express/for-u-s-passengers/ |
QX | QXE | Horizon Air (USA) Horizon Air | https://www.alaskaair.com/ |
S4 | RZO | Sata International (Portugal) Air Azores | https://www.azoresairlines.pt/en |
S7 | SBI | Sibir/Siberia Airlines (Federación de Rusia) | https://www.s7.ru/en/ |
SA | SAA | South African Airways (Sudáfrica) Springbok | https://www.flysaa.com/ |
SK | SAS | SAS Scandinavian Airlines System (Dinamarca/Noruega/Suecia) Scandinavian | https://www.flysas.com/us-en/ |
SN | SAB | SN Brussels Airlines (Bélgica) STail | https://www.brusselsairlines.com/en-us/ |
SO | HKA | Superior Aviation (EEUU) | http://superior-aviation.com/ |
SP | SAT | SATA Air Acores (Portugal) | https://www.flytap.com/en-us/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC1eIRkui39qx8x74Q28VMpOTODg3EMs9xbxZ_Pu06371XN9OeZp15hoCPZwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds |
SQ | SIA | Singapore Airlines (Singapur) Singapur | https://www.singaporeair.com/en_UK/us/home#/book/bookflight |
SS | CRL | Corsair/Corse Air International (Francia) Corsair | https://www.corsair.fr/ |
SU | AFL | Aeroflot Russian Airlines (Federación Rusa) Aeroflot | https://www.aeroflot.ru/ru-en |
SV | SVA | Saudi Arabian Airlines (Arabia Saudí) Saudia | https://www.saudia.com/ |
